| No. | Series | Size | Tips | Description | Carton (cm) | ≈pcs/40HQ | FOB USD* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | EverClassic | 210 cm | 983 | PE+PVC snow-tipped, red berries | 110×20×25 | ≈1,181 | $39 |
| 2 | EverClassic | 210 cm | 889 | Natural dry-branch style | 110×25×25 | ≈945 | $56 |
| 3 | EverClassic | 150 cm | 450 | Half 5-way PE+PVC, berries & cones | 100×20×25 | ≈1,300 | $13 |
| 3b | CitySlim | 120 cm | 196 | Slim flocked PVC, red berries | 80×20×20 | ≈2,031 | $13 |
| 3c | CitySlim | 150 cm | 346 | Slim flocked PVC, red berries | 100×25×25 | ≈1,040 | $19 |
| 3d | CitySlim | 180 cm | 566 | Slim flocked PVC, red berries | 95×30×35 | ≈651 | $26 |
| ★4 | CitySlim | 210 cm | 877 | Slim flocked PVC, red berries | 110×30×35 | ≈562 | $30 |
| 5 | GrandPeak | 210 cm | 1632 | Banana-leaf PE, cones & berries, hinged | 110×30×35 | ≈562 | $64 |
| 6 | SnowRidge | 210 cm | 1100 | Half 5-way flocked sharp tips | 110×30×35 | ≈562 | $31 |
| 7 | SnowRidge | 210 cm | 943 | Flocked PE mixed-leaf, hinged | 110×30×35 | ≈562 | $37 |
| 8 | SnowRidge | 210 cm | 525 | Pine-needle flocked, hook-on | 110×35×35 | ≈482 | $37 |
| 9 | GrandPeak | 220 cm | 1673 | Soft-PVC willow-leaf PE, hinged | 115×25×30 | ≈753 | $48 |
| ★10 | GrandPeak | 230 cm | 1676 | XL molded-PE, berries & cones, hinged | 115×30×35 | ≈538 | $74 |
| 11 | GrandPeak | 210 cm | 1113 | Willow-leaf PE flocked | 110×35×35 | ≈482 | $88 |
| ★12 | LumiCore | 210 cm | 1123 | Willow-leaf PE hinged, 530 warm-white LED | 110×30×35 | ≈562 | $44 |
| 13 | LumiCore | 210 cm | 1105 | Willow soft-PE flocked hinged, 370 LED | 110×35×35 | ≈482 | $87 |
| 14 | LumiCore | 210 cm | 1257 | Flocked PE mixed-leaf hinged, 380 LED | 110×35×35 | ≈482 | $50 |
| 15 | LumiCore | 210 cm | 1044 | Flocked PE mixed-leaf berries hinged, 350 LED | 110×30×35 | ≈562 | $58 |
| 16 | LumiCore | 210 cm | 1107 | Tender-tip PE hinged, 350 LED | 110×30×35 | ≈562 | $86 |
| 17 | LumiCore | 210 cm | 1422 | PE mixed-leaf hinged, 350 multicolor LED | 110×35×35 | ≈482 | $61 |
| 18 | LumiCore | 210 cm | 885 | 7-way 3D yellow-core PE hinged, 320 LED | 110×30×35 | ≈562 | $71 |
| 19 | EverClassic | 180 cm | 825 | Layered-pine hinged | 95×35×40 | ≈488 | $45 |
| 20 | EverClassic | 150 cm | — | Pre-lit model | 56×11×56 | ≈1,884 | $21 |
| 21 | EverClassic | 180 cm | — | Unlit model | 71×9×71 | ≈1,434 | $12 |
| 22 | EverClassic | 180 cm | — | Pre-lit model | 61×11×61 | ≈1,588 | $21 |
| 23 | EverClassic | 180 cm | — | Pre-lit model | 81×13×81 | ≈802 | $39 |
| No. | Series | Size | Tips | Description | Carton (cm) × qty | ≈ctns/40HQ | FOB USD* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | MiniGrove | 50 cm | 43 | Single-branch PE, OPP ×24/ctn | 70×50×40 | 464 | $2.2 |
| R4 | MiniGrove | 45 cm | 44 | Single-branch PE, OPP ×24/ctn | 45×45×45 | 714 | $2.3 |
| R7 | MiniGrove | 45 cm | 22 | 5-finger PE flocked, ×24/ctn | 45×45×50 | 642 | $2.6 |
| R5 | MiniGrove | 55 cm | 45 | Cypress-leaf PE, ×24/ctn | 70×50×40 | 464 | $4.0 |
| R6 | MiniGrove | 60 cm | 50 | 5-finger PE bare (yellow core), ×24/ctn | 70×50×40 | 464 | $3.9 |
| R3 | MiniGrove | 60 cm | 50 | Cypress-leaf PE, ×24/ctn | 70×50×40 | 464 | $4.4 |
| R8 | MiniGrove | 60 cm | 50 | 5-finger PE flocked, ×24/ctn | 70×50×60 | 310 | $5.2 |
| ★R2 | MiniGrove | 90 cm | 80 | 5-finger PE bare (yellow core), ×12/ctn | 85×45×60 | 282 | $6.2 |
| R9 | MiniGrove | 90 cm | 80 | Cypress-leaf flocked, ×6/ctn | 85×45×40 | 423 | $8.7 |
| R10 | MiniGrove | 90 cm | 80 | 5-finger PE flocked, ×6/ctn | 85×45×40 | 423 | $8.7 |
| R11 | MiniGrove | 180 cm | 60 | Soft-willow PE vine branch, ×6/ctn | 50×40×40 | 812 | $4.7 |
* FOB Ningbo, cost basis Sep 2026. Volume discount from FCL; sample / small orders +15%. ≈pcs/40HQ estimated on 65 m³ usable volume — final loading subject to carton compression spec. ★ = best sellers. Price validity 30 days.
Send us your market, target SKUs and annual volume — tiered quote within 24h.
✉ sales@everpeaktrees.com